5302-日本カーボン

イメージ 1
日本カーボンを上げときます。

イメージ 2
左 倒壊カーボン 右日本カーボンの現在の位置比較

イメージ 3
日本カーボンの前回2007年その後の下げ 半値ぐらいかな

東海カーボンの方が80年代、07年より高くなっている。
てことで倒壊カーボンの方が良いかな(笑)

11月 5日 2‐ 2‐ 1831
11月 5日 4- 6- 1840
11月 6日 2- 8- 1850
11月 7日 -6 2- 1900
11月 7日 1- 3- 1926
11月 7日 1- 4- 1925
11月 8日 2- 6- 1894

最初に建てすぎたなぁと思って6日の場帳を見るとまだ来そうな感じだったので7日の朝一に切ってまた再度入りなおそうと6枚はずしたら高値だったと言うのが今回の落ちです。その後同日に2枚乗せて翌8日の昼頃の動きを見るともう失速して勢いを失っていたので2-としました。まぁまっこのだだっ高い天井の位置で練習できたからよいかな。反省点と言えば場帳の無い状態でチャートを見て売買を決めていた事。


5401

8月6 日 -1 -13 2238
8月7 日 1- -12 2266.5
8月13日 -2 -14 2237
8月15日 2- -12 2238
8月16日 -1 -13 2189
8月17日 1- -12 2214.5
8月20日 -1 -13 2224
8月23日 1- -12 2310.5
8月28日 -1 -13 2310
8月30日 2- 1-12 2320
1- 2-12 2314.5
9月5 日 -2 -12 2164
9月18 1- 1-12 2217
9月19 -1 -12 2326
9月20日 1- 1-12 2338
9月27日 1- 2-12 2370.5
2- 4-12 2399.5
9月28日 1- 5-12 2401
1- 6-12 2390.5
10月2 日 1- 7-12 2420
10月5 日 -8 -13 2372.5
10月9 日 -1 -14 2333
10月10日 10- 10-12 2366
10月15日 4- 14-12 朝一
10月17日 2- 16-12 2239.5
10月18日 -4 12-12 2219(平均)
-12 -12 2219(平均)
10月22日 2- 2-12 2201
10月24日 -2 -12 2124.5
10月25日 -3 -15 2061
10月26日 3- -12 2043.5
10月29日 18- 18-12     2061
10月30日 2- 20-12 2066
10月31日 4- 24-12 2075
11月1 日 3- 27-12 2107.5
11月5 日 -3 24-12 2111.5
11月5 日 3- 27-12 2135.5
11月8 日 6- 27-6 2210
11月8 日 6- 27- 2230
11月9 日 2- 29- 2199

10円動くと29000円
これじゃ働くのがあほらしくなってしまう。
と思う事から、この辺が分岐点になる。

イメージ 5