6508-明電舎

イメージ 1


昨日は免許の更新に行ってきた。
その前に河原町方面で髪を切りに行った。
相変わらず、外人観光客が多い。
イメージ 2

京都駅伊勢丹
イメージ 3
伊勢丹内は若い人はあまり見かけなく、私よりは年上の人が多かったように思う。
若い人は金が無いから用無しかな・・
ここの10階に「京都拉麺小路」というのがあって全国からラーメン屋が集まっている。まだ行ってなかったので行ってみた。
その中の店に入ったが、注文したのとは違うのを持って来られたので写真撮るの忘れてしまった。



イメージ 4
数年前に新しく新設された。免許更新センター
凄く綺麗で混雑も以前よりかなり改善された。

イメージ 5
ゴールドをゲット。なんかヤツレタようなぁ




5401

1月 4日 1- 1- 2946
1月 9日 1- 2- 3099
1月16日 -2 0 2950
1月18日 -1 -1 2940
1月26日 -1 -2 2872
1月29日 -1 -3 2857
1月30日 -1 -4 2847
2月13日 -1 -5 2599.5
2月16日 -1 -6 2580
2月26日 -1 -7 2620
3月 5日 -1 -8 2379
3月 7日 1- -7 2376(朝一)
3月 8日 -1 -8 2372(朝一)
-1 -9 2359.5
3月14日 -1 -10 2384.5
3月26日 -1 -11 2262
3月27日 1- -10 2331
4月 6日 -1 -11 2308.5
4月12日 1- -10 2355.5
1- -9 2355
-1 -10 2345(引け前)
4月16日 -1 -11 2401
4月17日 -1 -12 2366
4月19日 5- -7 2437.5
4月24日 -1 -8 2450
5月 2日 -1 -9 2404
5月10日 -1 -10 2443.5
5月14日 3- -7 2480
5月15日 -1 -8 2510
5月16日 1- -7 2511
5月21日 -1 -8 2518
5月28日 -1 -9 2369.5
5月31日 -1 -10 2299
6月4 日 -1 -11 2341
6月5 日 1- -10 2329
6月6 日 -2 -12 2300
6月20日 -1 -13 2180
6月25日 1- -12 2180
7月8 日 -1 -13 2085
7月9 日 1- -12 2113.6
7月13日 -1 -13 2103
7月17日 -1 -14 2128.5
7月18日 2- -12 2151.5
7月23日 -2 -14 2129.5
7月24日 -1 -15 2149.5
7月30日 -1 -16 2256
8月2 日 4- -12 2310.5
8月6 日 -1 -13 2238
8月7 日 1- -12 2266.5
8月13日 -2 -14 2237
8月15日 2- -12 2238
8月16日 -1 -13 2189
8月17日 1- -12 2214.5
8月20日 -1 -13 2224
8月23日 1- -12 2310.5
8月28日 -1 -13 2310
8月30日 2- 1-12 2320
1- 2-12 2314.5
9月5 日 -2 -12 2164
9月18 1- 1-12 2217
9月19 -1 -12 2326
9月20日 1- 1-12 2338
9月27日 1- 2-12 2370.5
2- 4-12 2399.5
9月28日 1- 5-12 2401
1- 6-12 2390.5
10月2日 1- 7-12 2420
10月5日 -8 -13 2372.5
10月9日 -1 -14 朝一






8303

1月19日 -1 -1 1954
1月22日 1- 0 1966
1月25日 -1 -1 1939
2月1 日 -2 -3 1838
2月19日 -2 -5 1751
5月11日 2- -3 1820
5月15日 -1 -4 1811
5月18日 3- -1 1849
5月28日 -1 -2 1775
5月31日 -1 -3 1729.8
6月 7日 -1 -4 1759
6月26日 1- -3 1730
6月28日 -1 -4 1681
7月6 日 -1 -5 1658
7月9 日 2- -3 1686
7月12日 -1 -4 1687.1
7月18日 1- -3 1707.1
7月31日 -1 -4 1774
8月2 日 -1 -5 1726
8月30日 1- -4 1726
9月5 日 -1 -5 1673
9月18日 1- -4 1691
9月20日 3- -1 1802
9月28日 1- 0 1856
10月5日 -1 -1 1834