台風通過

昨日は仕事で年末までの受注状況が出た。
まだ、納品先の生産調整が続くみたいで、どうも今年は流れが穏やかだなと思う。それでも内の会社内の在庫はまだいっぱい作るらしい。もうとめて定時にすりゃいいのにね。もし出なかったらどうするんじゃ


台風通過
でもぜんぜん弱かった。ほとんど一瞬で今回はかすった程度のようだった。
10月より、家に地震保険と火災保険に水災保証を追加した。費用は地震保険が5年で3万、水災は29年で12万ほどです。これで家が流されても何とかなるなぁ 


5401

1月 4日 1- 1- 2946
1月 9日 1- 2- 3099
1月16日 -2 0 2950
1月18日 -1 -1 2940
1月26日 -1 -2 2872
1月29日 -1 -3 2857
1月30日 -1 -4 2847
2月13日 -1 -5 2599.5
2月16日 -1 -6 2580
2月26日 -1 -7 2620
3月 5日 -1 -8 2379
3月 7日 1- -7 2376(朝一)
3月 8日 -1 -8 2372(朝一)
-1 -9 2359.5
3月14日 -1 -10 2384.5
3月26日 -1 -11 2262
3月27日 1- -10 2331
4月 6日 -1 -11 2308.5
4月12日 1- -10 2355.5
1- -9 2355
-1 -10 2345(引け前)
4月16日 -1 -11 2401
4月17日 -1 -12 2366
4月19日 5- -7 2437.5
4月24日 -1 -8 2450
5月 2日 -1 -9 2404
5月10日 -1 -10 2443.5
5月14日 3- -7 2480
5月15日 -1 -8 2510
5月16日 1- -7 2511
5月21日 -1 -8 2518
5月28日 -1 -9 2369.5
5月31日 -1 -10 2299
6月4 日 -1 -11 2341
6月5 日 1- -10 2329
6月6 日 -2 -12 2300
6月20日 -1 -13 2180
6月25日 1- -12 2180
7月8 日 -1 -13 2085
7月9 日 1- -12 2113.6
7月13日 -1 -13 2103
7月17日 -1 -14 2128.5
7月18日 2- -12 2151.5
7月23日 -2 -14 2129.5
7月24日 -1 -15 2149.5
7月30日 -1 -16 2256
8月2 日 4- -12 2310.5
8月6 日 -1 -13 2238
8月7 日 1- -12 2266.5
8月13日 -2 -14 2237
8月15日 2- -12 2238
8月16日 -1 -13 2189
8月17日 1- -12 2214.5
8月20日 -1 -13 2224
8月23日 1- -12 2310.5
8月28日 -1 -13 2310
8月30日 2- 1-12 2320
1- 2-12 2314.5
9月5 日 -2 -12 2164
9月18 1- 1-12 2217
9月19 -1 -12 2326
9月20日 1- 1-12 2338
9月27日 1- 2-12 2370.5
2- 4-12 2399.5
9月28日 1- 5-12 2401
1- 6-12 2390.5





8303

1月19日 -1 -1 1954
1月22日 1- 0 1966
1月25日 -1 -1 1939
2月1 日 -2 -3 1838
2月19日 -2 -5 1751
5月11日 2- -3 1820
5月15日 -1 -4 1811
5月18日 3- -1 1849
5月28日 -1 -2 1775
5月31日 -1 -3 1729.8
6月 7日 -1 -4 1759
6月26日 1- -3 1730
6月28日 -1 -4 1681
7月6 日 -1 -5 1658
7月9 日 2- -3 1686
7月12日 -1 -4 1687.1
7月18日 1- -3 1707.1
7月31日 -1 -4 1774
8月2 日 -1 -5 1726
8月30日 1- -4 1726
9月5 日 -1 -5 1673
9月18日 1- -4 1691
9月20日 3- -1 1802
9月28日 1- 0 1856

すっきりです。






これまでの上昇で買い玉(ツナギの無い)はピーク時の半分くらいになりました。
内訳は金融とその他出遅れと新日鐵
これまでが異常に多く玉を建てていた状態が続いていた。手仕舞ったものは利食いではあるもののあまり大きく取れていない。これはやはり、新生銀行に見られるような兆候が他でも出ており、リスクは大きく取っていたにもかかわらず、それに見合った利益に結びついていない。
基本的にリスクは大きく取らないのが正解だろうと思いますが、たまたま今回は流れでそうなりました。次はマシな対応をと思うところ。



月足更新中
今の所、8:2ぐらいで陽線が多い。
中には陽線3本というのがありましたが、だいたい、一本が多いかな
そこそこの流れの折り返し地点と言うところか・・・・


あぁもうこんな時間・・・・早いなぁ今日はこのへんで失礼します。