5121-藤倉ゴム工業

イメージ 1
ここは論外か・・・・



イメージ 2
滋賀の浜大津

イメージ 3
ラウンドワン 浜大津アーカス店でのスポッチャ内



お盆休みは16日で終わりで、17日18日は仕事だった。
今年のお盆の半分は外へお出かけした。
おかげで昼間のお仕事をやってたなんて忘れてしまうほどだった。
 ラウンドワンのスポッチャでは決まった時間内ならスポーツ施設やゲームなど制限はあるものの遊び放題になる。
食べるものとかは期待出来ないが、卓球、バドミントン、ローラースケートなんか何年ぶりかなと思うくらいで朝から夜20時までぶっ通しで遊んだ。不思議と疲れを感じなかったのは意外で嫁や子供はフラフラで次の日は夜寝たのに昼間もずっと寝ていた。それ程、昼の仕事が過酷なのかななんて思ったが体を使う仕事と言う事である程度鍛えられているのだと思う。喜んではいられないなぁ





5401

1月 4日 1- 1- 2946
1月 9日 1- 2- 3099
1月16日 -2 0 2950
1月18日 -1 -1 2940
1月26日 -1 -2 2872
1月29日 -1 -3 2857
1月30日 -1 -4 2847
2月13日 -1 -5 2599.5
2月16日 -1 -6 2580
2月26日 -1 -7 2620
3月 5日 -1 -8 2379
3月 7日 1- -7 2376(朝一)
3月 8日 -1 -8 2372(朝一)
-1 -9 2359.5
3月14日 -1 -10 2384.5
3月26日 -1 -11 2262
3月27日 1- -10 2331
4月 6日 -1 -11 2308.5
4月12日 1- -10 2355.5
1- -9 2355
-1 -10 2345(引け前)
4月16日 -1 -11 2401
4月17日 -1 -12 2366
4月19日 5- -7 2437.5
4月24日 -1 -8 2450
5月 2日 -1 -9 2404
5月10日 -1 -10 2443.5
5月14日 3- -7 2480
5月15日 -1 -8 2510
5月16日 1- -7 2511
5月21日 -1 -8 2518
5月28日 -1 -9 2369.5
5月31日 -1 -10 2299
6月4 日 -1 -11 2341
6月5 日 1- -10 2329
6月6 日 -2 -12 2300
6月20日 -1 -13 2180
6月25日 1- -12 2180
7月8 日 -1 -13 2085
7月9 日 1- -12 2113.6
7月13日 -1 -13 2103
7月17日 -1 -14 2128.5
7月18日 2- -12 2151.5
7月23日 -2 -14 2129.5
7月24日 -1 -15 2149.5
7月30日 -1 -16 2256
8月2 日 4- -12 2310.5
8月6 日 -1 -13 2238
8月7 日 1- -12 2266.5
8月13日 -2 -14 2237
8月15日 2- -12 2238
8月16日 -1 -13 2189
8月17日 1- -12 2214.5
8月20日 -1 -13 朝一


8303は無しです。