月足更新中

今年に入って近所の国道沿いにラーメン屋が2店舗出店してきた。
一つは横浜の家系のラーメンでまだ食べてないけど楽しみだ。
あとは地元ラーメンチェーンでこれはすごくお気に入り、今までは車が無いと食べられなかったが徒歩でいける距離に出来た。会社へ通う国道沿いにもKFCと並んでピザハットが開店した。これは2in1ではなさそうだが宅配でKFCも一緒になるのかなぁと思ったがここはどちらも好んで食べない。 
家は高速IC近くの国道沿いという事で 牛丼、回転寿司、ファミレス、マック、王将はもうすでに自転車行ける範囲にある あとは丸亀製麺ぐらいあればね。 
この中で回転寿司と王将は家族が好むのでよく行かされている。それ以外は一年に一回もいかないなぁ わざわざ自転車に乗っていく程のものでも無いんだろう。
様々な家族の要望に応えてゆくと行くところが限られてくる。マックは私が嫌なので私がいない時に行っているらしい。牛丼は子供が嫌いだから駄目 ラーメンは基本的に嫁が油っぽいのがダメなので行ける店が限られる。

まぁ家で食べりゃいいんですがね。


5401

1月 4日 1- 1- 2946
1月 9日 1- 2- 3099
1月16日 -2 0 2950
1月18日 -1 -1 2940
1月26日 -1 -2 2872
1月29日 -1 -3 2857
1月30日 -1 -4 2847
2月13日 -1 -5 2599.5
2月16日 -1 -6 2580
2月26日 -1 -7 2620
3月 5日 -1 -8 2379
3月 7日 1- -7 2376(朝一)
3月 8日 -1 -8 2372(朝一)
-1 -9 2359.5
3月14日 -1 -10 2384.5
3月26日 -1 -11 2262
3月27日 1- -10 2331
4月 6日 -1 -11 2308.5
4月12日 1- -10 2355.5
1- -9 2355
-1 -10 2345(引け前)
4月16日 -1 -11 2401
4月17日 -1 -12 2366
4月19日 5- -7 2437.5
4月24日 -1 -8 2450
5月 2日 -1 -9 2404
5月10日 -1 -10 2443.5
5月14日 3- -7 2480
5月15日 -1 -8 2510
5月16日 1- -7 2511
5月21日 -1 -8 2518
5月28日 -1 -9 2369.5
5月31日 -1 -10 2299
6月4 日 -1 -11 2341
6月5 日 1- -10 2329
6月6 日 -2 -12 2300
6月20日 -1 -13 2180
6月25日 1- -12 2180
7月8 日 -1 -13 2085
7月9 日 1- -12 2113.6
7月13日 -1 -13 2103
7月17日 -1 -14 2128.5
7月18日 2- -12 2151.5
7月23日 -2 -14 2129.5
7月24日 -1 -15 2149.5
7月30日 -1 -16 2256
8月2 日 4- -12 2310.5
8月6 日 -1 -13 朝一



8303

1月19日 -1 -1 1954
1月22日 1- 0 1966
1月25日 -1 -1 1939
2月1 日 -2 -3 1838
2月19日 -2 -5 1751
5月11日 2- -3 1820
5月15日 -1 -4 1811
5月18日 3- -1 1849
5月28日 -1 -2 1775
5月31日 -1 -3 1729.8
6月 7日 -1 -4 1759
6月26日 1- -3 1730
6月28日 -1 -4 1681
7月6 日 -1 -5 1658
7月9 日 2- -3 1686
7月12日 -1 -4 1687.1
7月18日 1- -3 1707.1
7月31日 -1 -4 1774
8月2 日 -1 -5 1726

うーんあってないなぁ
まぁ 決算の内容とか余計な事を考えたのも影響した。
これからは決算は参考程度にして、値幅に日柄などもからめて柔軟に対応していかなくては・・・




月足更新中
お盆休みの調整もあって昨日は仕事だったおかげで遅れ気味
終わった銘柄からはこれから上がりそうなものが多い印象
7月頭を底に3週~4週ってところで今は決算の調整が入っているんでしょう。
細かい事は考えない方がいいかな