6703-OKI

イメージ 1
ああっまだ重い。


5401

8月6 日 -1 -13 2238
8月7 日 1- -12 2266.5
8月13日 -2 -14 2237
8月15日 2- -12 2238
8月16日 -1 -13 2189
8月17日 1- -12 2214.5
8月20日 -1 -13 2224
8月23日 1- -12 2310.5
8月28日 -1 -13 2310
8月30日 2- 1-12 2320
1- 2-12 2314.5
9月5 日 -2 -12 2164
9月18 1- 1-12 2217
9月19 -1 -12 2326
9月20日 1- 1-12 2338
9月27日 1- 2-12 2370.5
2- 4-12 2399.5
9月28日 1- 5-12 2401
1- 6-12 2390.5
10月2 日 1- 7-12 2420
10月5 日 -8 -13 2372.5
10月9 日 -1 -14 2333
10月10日 10- 10-12 2366
10月15日 4- 14-12 朝一
10月17日 2- 16-12 2239.5
10月18日 -4 12-12 2219(平均)
-12 -12 2219(平均)
10月22日 2- 2-12 2201
10月24日 -2 -12 2124.5
10月25日 -3 -15 2061
10月26日 3- -12 2043.5
10月29日 18- 18-12     2061
10月30日 2- 20-12 2066
10月31日 4- 24-12 2075
11月1 日 3- 27-12 2107.5

少し建てすぎたかな
少し押したら、何枚か外そう。
11月5日の朝は決算の影響で乱高下しそう。



5301




11月5 日 2- 2- 朝一



これは少しずつ、ぼちぼち増やしていきます。




8303はとりあえず無しにします。






まだ月足更新は終えてないですが
相当ひどい事になっている。
陰陽比率も50:1ぐらいかでこんなのなかったなぁ

現物は少し前から減らしてはいますが、整理が必要なので売り銘柄の準備をしながら、徐々に現物とそのツナギを外していこうと思います。
まぁ大半が5401です。どこかで減らしたいものだがしばらくは無理そう。