5351-品川リフラクトリーズ

イメージ 1
ここ15年は数年単位の周期では見やすい山の形で下値をずっと切り上げて煮詰まって
16年から上昇開始 今年中には500円越えか


8303

1月19日 -1 -1 1954
1月22日 1- 0 1966
1月25日 -1 -1 1939
2月1 日 -2 -3 1838
2月19日 -2 -5 1751
5月11日 2- -3 1820
5月15日 -1 -4 1811
5月18日 3- -1 1849

以前に買った -2(1838)は早すぎたので買値を越えたぐらいで一旦手仕舞い
日柄は7週突破で少し様子見 良ければ重ねてみる。


5401

1月 4日 1- 1- 2946
1月 9日 1- 2- 3099
1月16日 -2 0 2950
1月18日 -1 -1 2940
1月26日 -1 -2 2872
1月29日 -1 -3 2857
1月30日 -1 -4 2847
2月13日 -1 -5 2599.5
2月16日 -1 -6 2580
2月26日 -1 -7 2620
3月 5日 -1 -8 2379
3月 7日 1- -7 2376(朝一)
3月 8日 -1 -8 2372(朝一)
-1 -9 2359.5
3月14日 -1 -10 2384.5
3月26日 -1 -11 2262
3月27日 1- -10 2331
4月 6日 -1 -11 2308.5
4月12日 1- -10 2355.5
1- -9 2355
-1 -10 2345(引け前)
4月16日 -1 -11 2401
4月17日 -1 -12 2366
4月19日 5- -7 2437.5
4月24日 -1 -8 2450
5月 2日 -1 -9 2404
5月10日 -1 -10 2443.5
5月14日 3- -7 朝一
5月15日 -1 -8 2510
5月16日 1- -7 2511
5月21日 -1 -8 朝一

上値が重い感じだが、これと言った売りもなさそうだ。
勢いよく上げてないからか、7週で目立った押し目は無い。
きわどいとこ・・