3202-ダイトウボウ

イメージ 1

5401

1月 4日 1- 1- 2946
1月 9日 1- 2- 3099
1月16日 -2 0 2950
1月18日 -1 -1 2940
1月26日 -1 -2 2872
1月29日 -1 -3 2857
1月30日 -1 -4 2847
2月13日 -1 -5 2599.5
2月16日 -1 -6 2580
2月26日 -1 -7 2620
3月 5日 -1 -8 2379
3月 7日 1- -7 2376(朝一)
3月 8日 -1 -8 2372(朝一)
-1 -9 2359.5
3月14日 -1 -10 2384.5
3月26日 -1 -11 2262
3月27日 1- -10 2331
4月 6日 -1 -11 2308.5
4月12日 1- -10 2355.5
1- -9 2355
-1 -10 2345(引け前)
4月16日 -1 -11 2401
4月17日 -1 -12 2366
4月19日 5- -7 2437.5
4月24日 -1 -8 2450
5月 2日 -1 -9 2404
5月10日 -1 -10 2443.5
5月14日 3- -7 2480
5月15日 -1 -8 2510
5月16日 1- -7 2511
5月21日 -1 -8 2518
5月28日 -1 -9 2369.5
5月31日 -1 -10 2299
6月4 日 -1 -11 2341
6月5 日 1- -10 2329
6月6 日 -2 -12 2300
6月20日 -1 -13 2180
6月25日 1- -12 2180
7月8 日 -1 -13 2085
7月9 日 1- -12 2113.6
7月13日 -1 -13 2103
7月17日 -1 -14 朝一





8303

1月19日 -1 -1 1954
1月22日 1- 0 1966
1月25日 -1 -1 1939
2月1 日 -2 -3 1838
2月19日 -2 -5 1751
5月11日 2- -3 1820
5月15日 -1 -4 1811
5月18日 3- -1 1849
5月28日 -1 -2 1775
5月31日 -1 -3 1729.8
6月 7日 -1 -4 1759
6月26日 1- -3 1730
6月28日 -1 -4 1681
7月6 日 -1 -5 1658
7月9 日 2- -3 1686
7月12日 -1 -4 1687.1


3連休はかなり暑かったので前日に叔父の49日法要で着る夏用の喪服を買った。
4万ほどしたが、これで夏に冬用を着なくて済むので良かったと思う。
近所の専門店で買ったがかなり安くなったと思う。以前は2枚目が半額という売り文句で売っていたが今は1枚目から半額なのであまり使わない私からしたら、ありがたい。
しかし、嫁はもっと安く買えると思ってたらしく不満であった。
その辺の価値観も違うんですよね。
嫁はなんでも安けりゃそれが最良でなんでわざわざ高い方買うかなという心境だろう。
私はしょっちゅう買うものでも無いし、丈夫で長持ちするようなものが良いと思うなぁ