5603-虹技

イメージ 1

値動きは荒くピョンピョン跳ねるなという印象。
調べると跳ねる時は出来高が数十倍になる(月単位)

少々見にくいですが、出来高 初値 高値 安値 終値 調整後の順です。
2010/12/1 1,771,000      109 127 107 120 120             
2011/1/1 1,766,000    120 139 119 131 131
2011/2/1 3,946,000         130 162 127 160 160
2011/3/1 11,237,000 160 254 139 250 250
2011/4/1 37,524,000 256 302 211 239 239
2011/5/1 6,657,000         253 253 168 182 182
2011/6/1 3,563,000     186 198 156 181 181
2011/7/1 1,113,000         182 192 166 170 170
2011/8/1 1,771,000     169 181 141 168 168
2011/9/1 1,437,000         169 173 127 130 130
2011/10/1 3,595,000       129 142 111 126 126
2011/11/1 43,171,000 125 239 121 229 229
2011/12/1 78,739,000 224 296 165 286 286
2012/1/1 149,257,000 288 345 248 307 307
2012/2/1 16,556,000 303 314 251 256 256
2012/3/1 7,569,000         255 271 227 252 252
2012/4/1 10,392,000 255 268 220 229 229
2012/5/1 5,526,000         229 229 142 152 152
2012/6/1 5,192,000         149 212 140 210 210
2012/7/1 4,169,000      210 215 143 156 156

最後は2011年と2012年でもう終わりかと思っていたら今月になんと跳ねている。

2016/6/1 1,470,000         154 175 139 143 143
2016/7/1 2,992,000         145 194 142 179 179
2016/8/1 146,165,000 194 285 194 214 214



日足
2016/8/1 16,220,000 194 229 194 229 229
2016/8/2 103,634,000 230 285 215 235 235
2016/8/3 14,414,000 235 241 207 213 213
2016/8/4 6,765,000         210 226 200 202 202
2016/8/5 2,692,000         209 213 203 205 205
2016/8/8 1,405,000       206 218 205 209 209
2016/8/9 1,035,000    209 216 209 214 214
2016/8/10 1,115,000   218 223 210 212 212
2016/8/12 367,000        211 214 207 208 208
今月は上髭で終わりそう。



5401
変化無し。
今は微妙な所。
月曜と火曜のザラ場を見ていると朝は上値重い
そして徐々に引けにかけてじわりじわりと買われていったと感じ。
ザラ場は無視した方がいいんでしょうが
経験を積んでいく過程でそれらも克服したいですね。