3004-神栄

昨日は以前に言っていたインド料理へ(というよりネパール?)行ってきました。

このチーズ入りのナンはボリュームたっぷりで一枚おかわり無料でしたがしませんでした。(汗)評価は以前行ったインド料理よりはうまかった。以前の店はすごく甘かった。頭痛ものでなんであんな甘いんだろうと思いました。

ここは歩いて行ける距離なのでまた行きます。カレーも4種類選べるとかちなみに上のはチキンとシーフードなんですよ(笑)具の違いぐらいしか違いがわかりませんでした。

この日は嫁と子供はイオンへ行ったのでタイミングがよく行けました。嫁や子供は少々カレーは苦手のようです。

 

まだオープンから1カ月程度で客は2組のみでした。このパチンコ屋みたいに中を隠すのはなんか怪しい感じがしますね(笑) 。中が少し見える方が入りやすいと思うのですが・・・

 

 

5401

 

3月8  日 -1 0-1 3207
3月8  日 1- 1-1 3199
3月10日 1- 1-0 3245

3月13日    -1      0  3197
3月13日   1-    1-0    3186
3月14日   -1        0 3078
3月14日   1-    1-0  3083
3月16日   1-    2-0  3002

3月20日     -2        0    2980
3月20日     2-     2-0    2937
3月22日     1-     3-0    3023
3月22日     -1    2-0    3014
3月22日    1-     3-0    3011
3月23日    -1     3-1    3004
3月23日    -1     3-2    3019
3月23日    -1     3-3    3029
3月24日    -2     3-5    3019

3月27日     -1    2-5    3007
3月28日     1-    2-4    3022
3月29日     2-    2-2    3020
3月29日     2-    2-0    3020
3月29日     1-    3-0    3022
3月30日    -15   0-12    2991
3月31日    -2     0-14    3119

4月4日     -1      0-15    3110
4月4日     -1      0-16    3126
4月6日    16-    16-16    2925
4月7日    1-      17-16    2942

4月10日     2-    19-16   2958
4月11日    -2     17-16   2958
4月12日    3-     20-16(3022.8)    3032
4月12日    16-   20-0     3039
4月13日    -3     17-0     3001

 

12日の16枚は一括ではなく 詳しくは下記を参照ください。

 


5410

 

3月16日  1- 1- 0    3495
3月17日   -1   1- 0    3265
3月17日  1-    1- 0    3285
3月22日   -1   1- 0    3220
3月22日  1-    1- 0    3225
3月23日   -1   0        3225
3月24日  -1    0-1     3285
3月24日  -1    0-2     3230

3月29日  1-    0-1    3220
3月29日  1-    0       3230
3月30日    -4    0-4     3150
3月31日    -2    0-6     3390

4月4日   2-    0-4     3450
4月4日  -2    0-6      3430
4月5日    -1     0-7     3253
4月6日     7-    3-3     3205

4月12日      3-   3-0      3312

 

 

月足グラフにいろいろ隠し味が隠れている感じします。

上のカレーのように・・・